anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234160 résultats (page 11182/11708)
289999 18349 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 18 juillet 2025 10:19 18 juillet 2025 10:19
290000 18349 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 18 juillet 2025 10:19 18 juillet 2025 10:19
290001 18350 INSTALLATION 15591002 DALLE PLANE KILMA PIR100MM R= 4,65 M2 22 72.49 1594.82 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290002 18350 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 240 1.10 264.00 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290003 18350 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 4 11.38 45.52 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290004 18350 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 600 0.29 174.00 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290005 18350 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 50 1.50 75.00 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290006 18350 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 4 2.83 11.32 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290007 18350 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290008 18350 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290009 18350 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.54 31.54 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290010 18350 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290011 18350 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 18 juillet 2025 10:40 18 juillet 2025 10:40
290012 18351 INSTALLATION 7342512 DALLE KILMA FORM R0,75 EP25MM M2 156 31.77 4956.12 18 juillet 2025 11:15 18 juillet 2025 11:15
290013 18351 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 1200 1.10 1320.00 18 juillet 2025 11:15 18 juillet 2025 11:15
290014 18351 INSTALLATION 14180611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S10 U 1 577.97 577.97 18 juillet 2025 11:15 18 juillet 2025 11:15
290015 18351 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 20 11.38 227.60 18 juillet 2025 11:15 18 juillet 2025 11:15
290016 18351 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION KILMA FORM Pc 200 0.48 96.00 18 juillet 2025 11:15 18 juillet 2025 11:15
290017 18351 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 200 1.50 300.00 18 juillet 2025 11:15 18 juillet 2025 11:15
290018 18351 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 20 2.83 56.60 18 juillet 2025 11:15 18 juillet 2025 11:15
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //