anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234258 résultats (page 11708/11713)
302891 19207 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 200 1.57 314.00 2 avril 2026 09:22 2 avril 2026 09:22
302892 19207 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 22 2.86 62.92 2 avril 2026 09:22 2 avril 2026 09:22
302893 19207 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.80 42.80 2 avril 2026 09:22 2 avril 2026 09:22
302894 19207 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 42.76 42.76 2 avril 2026 09:22 2 avril 2026 09:22
302895 19207 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.85 31.85 2 avril 2026 09:22 2 avril 2026 09:22
302896 19207 OPTIONS 43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1’’ U 1 231.95 231.95 2 avril 2026 09:22 2 avril 2026 09:22
302897 19207 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 2 avril 2026 09:22 2 avril 2026 09:22
302945 19208 OPTIONS 43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1’’ U 1 231.95 231.95 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302944 19208 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.85 31.85 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302943 19208 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 42.76 42.76 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302941 19208 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 6 2.86 17.16 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302942 19208 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.80 42.80 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302940 19208 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 50 1.57 78.50 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302939 19208 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 900 0.30 270.00 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302938 19208 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 6 12.55 75.30 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302937 19208 INSTALLATION 14110611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S3 U 1 352.01 352.01 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302936 19208 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 360 1.12 403.20 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302922 19206 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302946 19208 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
302935 19208 INSTALLATION 15594002 DALLE PLANE KILMA PIR40MM R= 1,85 M2 43 24.63 1059.26 2 avril 2026 09:23 2 avril 2026 09:23
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //