anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233078 résultats (page 7/11654)
473 13 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 28 3.03 84.84 27 mars 2014 11:27 27 mars 2014 11:27
474 13 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 40 8.99 359.60 27 mars 2014 11:27 27 mars 2014 11:27
475 13 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 155.77 155.77 27 mars 2014 11:27 27 mars 2014 11:27
476 13 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 22.53 22.53 27 mars 2014 11:27 27 mars 2014 11:27
477 13 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 126.32 126.32 27 mars 2014 11:27 27 mars 2014 11:27
478 13 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 104.53 104.53 27 mars 2014 11:27 27 mars 2014 11:27
479 13 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 75.00 75.00 27 mars 2014 11:27 27 mars 2014 11:27
480 14 INSTALLATION 7347112 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT R2.10 M2 224 32.27 7228.48 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
481 14 INSTALLATION 98716X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PEX-C AVEC BAO Mt 1560 1.53 2386.80 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
482 14 INSTALLATION 14150620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 7SORTIES U 1 315.37 315.37 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
483 14 INSTALLATION 14150620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 7SORTIES U 1 315.37 315.37 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
484 14 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 28 8.99 251.72 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
485 14 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 200 0.28 56.00 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
486 14 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 250 1.38 345.00 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
487 14 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 28 3.03 84.84 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
488 14 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 40 8.99 359.60 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
489 14 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 155.77 155.77 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
490 14 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 22.53 22.53 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
491 14 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 126.32 126.32 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
492 14 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 104.53 104.53 27 mars 2014 11:28 27 mars 2014 11:28
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //