anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233435 résultats (page 240/11672)
6810 382 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.38 207.00 9 juillet 2014 11:19 9 juillet 2014 11:19
6811 382 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 18 3.03 54.54 9 juillet 2014 11:19 9 juillet 2014 11:19
6812 382 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 30 8.99 269.70 9 juillet 2014 11:19 9 juillet 2014 11:19
6813 382 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 155.77 155.77 9 juillet 2014 11:19 9 juillet 2014 11:19
6814 382 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 22.53 22.53 9 juillet 2014 11:19 9 juillet 2014 11:19
6815 382 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 126.32 126.32 9 juillet 2014 11:19 9 juillet 2014 11:19
6816 382 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 104.53 104.53 9 juillet 2014 11:19 9 juillet 2014 11:19
6817 382 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 9 juillet 2014 11:19 9 juillet 2014 11:19
6819 383 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 187 16.58 3100.46 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6820 383 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 1320 0.97 1280.40 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6821 383 INSTALLATION 14140620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 6SORTIES U 1 293.68 293.68 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6822 383 INSTALLATION 14140620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 6SORTIES U 1 293.68 293.68 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6823 383 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 24 8.99 215.76 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6824 383 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 200 0.28 56.00 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6825 383 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 200 1.38 276.00 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6826 383 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 24 3.03 72.72 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6827 383 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 30 8.99 269.70 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6828 383 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 155.77 155.77 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6829 383 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 22.53 22.53 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
6830 383 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 126.32 126.32 9 juillet 2014 13:38 9 juillet 2014 13:38
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //