anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233090 résultats (page 11629/11655)
301071 19078 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 12 12.55 150.60 6 mars 2026 08:23 6 mars 2026 08:23
301070 19078 INSTALLATION 14140611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S6 U 1 470.25 470.25 6 mars 2026 08:23 6 mars 2026 08:23
301069 19078 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 600 1.12 672.00 6 mars 2026 08:23 6 mars 2026 08:23
301068 19078 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 85 31.15 2647.61 6 mars 2026 08:23 6 mars 2026 08:23
301079 19078 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 6 mars 2026 08:23 6 mars 2026 08:23
301080 19079 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 107 31.15 3332.88 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301081 19079 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 840 1.12 940.80 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301082 19079 INSTALLATION 14150611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S7 U 1 504.99 504.99 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301083 19079 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 14 12.55 175.70 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301084 19079 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 2100 0.30 630.00 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301085 19079 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 150 1.57 235.50 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301086 19079 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 14 2.86 40.04 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301087 19079 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.80 42.80 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301088 19079 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 42.76 42.76 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301089 19079 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.85 31.85 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301090 19079 OPTIONS 43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1’’ U 1 231.95 231.95 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301091 19079 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 6 mars 2026 10:16 6 mars 2026 10:16
301092 19080 INSTALLATION 15591002 DALLE PLANE KILMA PIR100MM R= 4,65 M2 156 47.85 7465.19 6 mars 2026 14:56 6 mars 2026 14:56
301093 19080 INSTALLATION 98816X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 SANS BAO Mt 1200 0.86 1032.00 6 mars 2026 14:56 6 mars 2026 14:56
301094 19080 INSTALLATION 14130611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S5 U 1 419.13 419.13 6 mars 2026 14:56 6 mars 2026 14:56
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //