anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233176 résultats (page 11589/11659)
300057 19012 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.85 31.85 19 février 2026 09:23 19 février 2026 09:23
300058 19012 OPTIONS 43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1’’ U 1 231.95 231.95 19 février 2026 09:23 19 février 2026 09:23
300059 19012 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 19 février 2026 09:23 19 février 2026 09:23
300060 19013 INSTALLATION 15593002 DALLE PLANE KILMA PIR30MM R= 1,30 M2 59 20.24 1194.18 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300061 19013 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 480 1.12 537.60 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300062 19013 INSTALLATION 14120611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S4 U 1 386.64 386.64 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300063 19013 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 8 12.55 100.40 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300064 19013 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 1200 0.30 360.00 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300065 19013 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 100 1.57 157.00 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300066 19013 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 8 2.86 22.88 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300067 19013 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.80 42.80 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300068 19013 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 42.76 42.76 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300069 19013 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.85 31.85 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300070 19013 OPTIONS 43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1’’ U 1 231.95 231.95 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300071 19013 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 19 février 2026 09:24 19 février 2026 09:24
300072 19014 INSTALLATION 15598002 DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70 M2 166 39.52 6560.54 19 février 2026 10:59 19 février 2026 10:59
300073 19014 INSTALLATION 98816X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 SANS BAO Mt 840 0.86 722.40 19 février 2026 10:59 19 février 2026 10:59
300074 19014 INSTALLATION 14120611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S4 U 1 386.64 386.64 19 février 2026 10:59 19 février 2026 10:59
300075 19014 INSTALLATION 14120611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S4 U 1 386.64 386.64 19 février 2026 10:59 19 février 2026 10:59
300076 19014 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 16 12.55 200.80 19 février 2026 10:59 19 février 2026 10:59
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //