anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233176 résultats (page 11583/11659)
299915 19002 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 20 2.86 57.20 18 février 2026 08:27 18 février 2026 08:27
299916 19002 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.80 42.80 18 février 2026 08:27 18 février 2026 08:27
299917 19002 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 42.76 42.76 18 février 2026 08:27 18 février 2026 08:27
299918 19002 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.85 31.85 18 février 2026 08:27 18 février 2026 08:27
299919 19002 OPTIONS 43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1’’ U 1 231.95 231.95 18 février 2026 08:27 18 février 2026 08:27
299920 19002 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 18 février 2026 08:27 18 février 2026 08:27
299921 19003 INSTALLATION 15591002 DALLE PLANE KILMA PIR100MM R= 4,65 M2 72 47.85 3445.47 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299922 19003 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 600 1.12 672.00 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299923 19003 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 10 12.55 125.50 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299924 19003 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 1500 0.30 450.00 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299925 19003 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 100 1.57 157.00 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299926 19003 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 10 2.86 28.60 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299927 19003 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.80 42.80 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299928 19003 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 42.76 42.76 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299929 19003 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.85 31.85 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299930 19003 OPTIONS 43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1’’ U 1 231.95 231.95 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299931 19003 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 18 février 2026 08:51 18 février 2026 08:51
299932 19004 INSTALLATION 15593002 DALLE PLANE KILMA PIR30MM R= 1,30 M2 73 20.24 1477.55 18 février 2026 08:59 18 février 2026 08:59
299933 19004 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 600 1.12 672.00 18 février 2026 08:59 18 février 2026 08:59
299934 19004 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 10 12.55 125.50 18 février 2026 08:59 18 février 2026 08:59
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //