anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233176 résultats (page 11563/11659)
299422 18969 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 231.95 231.95 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299421 18969 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.85 31.85 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299420 18969 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 42.76 42.76 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299419 18969 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.80 42.80 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299418 18969 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 14 2.86 40.04 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299417 18969 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 150 1.57 235.50 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299416 18969 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 2100 0.30 630.00 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299415 18969 INSTALLATION 2241600 RACCORD EUROCONUS MC 16x2 Pc 14 10.21 142.94 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299414 18969 INSTALLATION 14150611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S7 U 1 504.99 504.99 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299413 18969 INSTALLATION 30771600 TUBE TITA FIX PE-RT 16X2 Mt 840 2.57 2158.80 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299330 18968 INSTALLATION 30771600 TUBE TITA FIX PE-RT 16X2 Mt 600 2.57 1542.00 9 février 2026 13:16 9 février 2026 13:16
299329 18968 INSTALLATION 15593002 DALLE PLANE KILMA PIR30MM R= 1,30 M2 73 20.24 1477.55 9 février 2026 13:16 9 février 2026 13:16
299340 18968 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 219.67 219.67 9 février 2026 13:16 9 février 2026 13:16
299412 18969 INSTALLATION 15591002 DALLE PLANE KILMA PIR100MM R= 4,65 M2 113 47.85 5407.48 9 février 2026 13:30 9 février 2026 13:30
299424 18970 INSTALLATION 15598002 DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70 M2 253 39.52 9998.89 9 février 2026 13:41 9 février 2026 13:41
299425 18970 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 1800 1.12 2016.00 9 février 2026 13:41 9 février 2026 13:41
299426 18970 INSTALLATION 14160611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S8 U 1 540.16 540.16 9 février 2026 13:41 9 février 2026 13:41
299427 18970 INSTALLATION 14160611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S8 U 1 540.16 540.16 9 février 2026 13:41 9 février 2026 13:41
299428 18970 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 32 12.55 401.60 9 février 2026 13:41 9 février 2026 13:41
299429 18970 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 4500 0.30 1350.00 9 février 2026 13:41 9 février 2026 13:41
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //