anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233339 résultats (page 11388/11667)
295273 18684 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 32 11.38 364.16 14 novembre 2025 14:58 14 novembre 2025 14:58
295274 18684 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 4500 0.29 1305.00 14 novembre 2025 14:58 14 novembre 2025 14:58
295275 18684 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 300 1.50 450.00 14 novembre 2025 14:58 14 novembre 2025 14:58
295276 18684 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 32 2.83 90.56 14 novembre 2025 14:58 14 novembre 2025 14:58
295277 18684 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 14 novembre 2025 14:58 14 novembre 2025 14:58
295278 18684 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 14 novembre 2025 14:58 14 novembre 2025 14:58
295321 18686 INSTALLATION 15598002 DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70 M2 214 64.03 13702.85 17 novembre 2025 09:13 17 novembre 2025 09:13
295322 18686 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 1560 1.10 1716.00 17 novembre 2025 09:13 17 novembre 2025 09:13
295282 18684 OPTIONS A008 ETUDE ET PLAN DE POSE CHANTIER TERTIAIRE U 1 390.00 390.00 14 novembre 2025 14:59 14 novembre 2025 14:59
295315 18685 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295316 18685 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295314 18685 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 22 2.83 62.26 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295313 18685 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 200 1.50 300.00 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295309 18685 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 1200 1.10 1320.00 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295310 18685 INSTALLATION 14190611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S11 U 1 640.05 640.05 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295311 18685 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 22 11.38 250.36 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295312 18685 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 3000 0.29 870.00 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295308 18685 INSTALLATION 15599002 DALLE PLANE KILMA PIR 90MM R4.15 M2 156 69.69 10871.64 14 novembre 2025 15:03 14 novembre 2025 15:03
295320 18685 OPTIONS A008 ETUDE ET PLAN DE POSE CHANTIER TERTIAIRE U 1 390.00 390.00 14 novembre 2025 15:04 14 novembre 2025 15:04
295323 18686 INSTALLATION 14150611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S7 U 1 480.95 480.95 17 novembre 2025 09:13 17 novembre 2025 09:13
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //