anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233435 résultats (page 11352/11672)
294214 18626 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 29 octobre 2025 16:27 29 octobre 2025 16:27
294215 18626 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 29 octobre 2025 16:27 29 octobre 2025 16:27
294226 18625 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 29 octobre 2025 16:37 29 octobre 2025 16:37
294227 18625 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 29 octobre 2025 16:37 29 octobre 2025 16:37
294228 18627 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 97 43.69 4238.12 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294229 18627 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 720 1.10 792.00 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294230 18627 INSTALLATION 14140611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S6 U 1 447.86 447.86 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294231 18627 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 12 11.38 136.56 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294232 18627 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 1800 0.29 522.00 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294233 18627 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 100 1.50 150.00 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294234 18627 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 12 2.83 33.96 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294235 18627 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294236 18627 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294237 18627 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.54 31.54 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294238 18627 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294239 18627 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 30 octobre 2025 08:17 30 octobre 2025 08:17
294240 18628 INSTALLATION 7342512 DALLE KILMA FORM R0,75 EP25MM M2 160 31.77 5083.20 30 octobre 2025 09:06 30 octobre 2025 09:06
294241 18628 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 1200 1.10 1320.00 30 octobre 2025 09:06 30 octobre 2025 09:06
294242 18628 INSTALLATION 14130611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S5 U 1 399.17 399.17 30 octobre 2025 09:06 30 octobre 2025 09:06
294243 18628 INSTALLATION 14130611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S5 U 1 399.17 399.17 30 octobre 2025 09:06 30 octobre 2025 09:06
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //