anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234380 résultats (page 10854/11719)
282204 17813 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 6 février 2025 14:24 6 février 2025 14:24
282205 17813 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 6 février 2025 14:24 6 février 2025 14:24
282206 17813 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.54 31.54 6 février 2025 14:24 6 février 2025 14:24
282207 17813 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 6 février 2025 14:24 6 février 2025 14:24
282208 17813 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 6 février 2025 14:24 6 février 2025 14:24
282209 17814 INSTALLATION 7344212 DALLE KILMA FORM R1,25 EP42MM M2 64 46.95 3004.80 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282210 17814 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 480 1.10 528.00 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282211 17814 INSTALLATION 14120611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S4 U 1 368.23 368.23 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282212 17814 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 8 11.38 91.04 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282213 17814 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION KILMA FORM Pc 100 0.48 48.00 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282214 17814 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 100 1.50 150.00 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282215 17814 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 8 2.83 22.64 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282216 17814 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282217 17814 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282218 17814 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.54 31.54 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282219 17814 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282220 17814 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 6 février 2025 14:25 6 février 2025 14:25
282221 17815 INSTALLATION 15595202 DALLE PLANE KILMA PIR52MM R= 2,40 M2 171 39.77 6800.33 7 février 2025 08:21 7 février 2025 08:21
282222 17815 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 1200 1.10 1320.00 7 février 2025 08:21 7 février 2025 08:21
282223 17815 INSTALLATION 14120611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S4 U 1 368.23 368.23 7 février 2025 08:21 7 février 2025 08:21
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //