anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234392 résultats (page 10811/11720)
281217 17742 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION KILMA FORM Pc 100 0.48 48.00 23 janvier 2025 15:22 23 janvier 2025 15:22
281216 17742 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 6 11.38 68.28 23 janvier 2025 15:22 23 janvier 2025 15:22
281215 17742 INSTALLATION 14110611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S3 U 1 335.25 335.25 23 janvier 2025 15:22 23 janvier 2025 15:22
281214 17742 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 360 1.10 396.00 23 janvier 2025 15:22 23 janvier 2025 15:22
281213 17742 INSTALLATION 7342512 DALLE KILMA FORM R0,75 EP25MM M2 42 31.77 1334.34 23 janvier 2025 15:22 23 janvier 2025 15:22
281129 17743 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 90 43.69 3932.28 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281130 17743 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 720 1.10 792.00 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281131 17743 INSTALLATION 14140611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S6 U 1 447.86 447.86 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281132 17743 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 12 11.38 136.56 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281133 17743 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 1800 0.29 522.00 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281134 17743 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 100 1.50 150.00 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281135 17743 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 12 2.83 33.96 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281136 17743 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281137 17743 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281138 17743 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.54 31.54 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281139 17743 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281140 17743 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 23 janvier 2025 09:33 23 janvier 2025 09:33
281141 17744 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 120 43.69 5243.04 23 janvier 2025 10:50 23 janvier 2025 10:50
281142 17744 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 840 1.10 924.00 23 janvier 2025 10:50 23 janvier 2025 10:50
281143 17744 INSTALLATION 14160611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S8 U 1 514.44 514.44 23 janvier 2025 10:50 23 janvier 2025 10:50
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //