anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234769 résultats (page 10557/11739)
274770 17325 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 26 septembre 2024 10:15 26 septembre 2024 10:15
274771 17325 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 26 septembre 2024 10:15 26 septembre 2024 10:15
274772 17325 OPTIONS 3060002 SERVOMOTEUR 2FILS 220V ( 1 par circuit régulé ) U 11 43.66 480.26 26 septembre 2024 10:24 26 septembre 2024 10:24
274773 17325 OPTIONS 3860022 THERMOSTAT SIMPLE TA3 ( 1 par pièce régulé ) U 1 48.66 48.66 26 septembre 2024 10:25 26 septembre 2024 10:25
274774 17326 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 81 43.69 3539.05 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274775 17326 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 600 1.10 660.00 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274776 17326 INSTALLATION 14130611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S5 U 1 399.17 399.17 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274777 17326 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 10 11.38 113.80 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274778 17326 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 1500 0.29 435.00 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274779 17326 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 100 1.50 150.00 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274780 17326 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 10 2.83 28.30 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274781 17326 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274782 17326 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274783 17326 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.54 31.54 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274784 17326 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274785 17326 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 26 septembre 2024 10:31 26 septembre 2024 10:31
274786 17327 INSTALLATION 7342512 DALLE KILMA FORM R0,75 EP25MM M2 116 31.77 3685.32 26 septembre 2024 10:32 26 septembre 2024 10:32
274787 17327 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 840 1.10 924.00 26 septembre 2024 10:32 26 septembre 2024 10:32
274788 17327 INSTALLATION 14160611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S8 U 1 514.44 514.44 26 septembre 2024 10:32 26 septembre 2024 10:32
274789 17327 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 16 11.38 182.08 26 septembre 2024 10:32 26 septembre 2024 10:32
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //