anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234769 résultats (page 10550/11739)
274520 17314 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 32 2.83 90.56 24 septembre 2024 15:40 24 septembre 2024 15:40
274521 17314 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 42.34 42.34 24 septembre 2024 15:40 24 septembre 2024 15:40
274522 17314 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 24 septembre 2024 15:40 24 septembre 2024 15:40
274523 17314 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.54 31.54 24 septembre 2024 15:40 24 septembre 2024 15:40
274524 17314 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 24 septembre 2024 15:40 24 septembre 2024 15:40
274525 17314 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 24 septembre 2024 15:40 24 septembre 2024 15:40
274586 17315 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 199.25 199.25 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274584 17315 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 31.54 31.54 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274585 17315 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1'' U 1 216.57 216.57 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274583 17315 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274580 17315 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 450 1.50 675.00 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274581 17315 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 40 2.83 113.20 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274582 17315 OPTIONS 37970002 PROTECTEUR CHAUDIERE CLEAN TRACER CT01 U 1 42.34 42.34 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274579 17315 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 5100 0.29 1479.00 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274578 17315 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 40 11.38 455.20 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274574 17315 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 427 43.69 18656.48 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274575 17315 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 2040 1.10 2244.00 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274577 17315 INSTALLATION 20360611 KIT COLLECTEUR KILMA LAITON S10 U 1 584.78 584.78 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274576 17315 INSTALLATION 20360611 KIT COLLECTEUR KILMA LAITON S10 U 1 584.78 584.78 25 septembre 2024 12:57 25 septembre 2024 12:57
274587 17316 INSTALLATION 7342512 DALLE KILMA FORM R0,75 EP25MM M2 128 31.77 4066.56 25 septembre 2024 13:51 25 septembre 2024 13:51
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //