anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234917 résultats (page 10363/11746)
270269 17011 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 1800 0.29 522.00 10 juin 2024 10:55 10 juin 2024 10:55
270267 17011 INSTALLATION 14140611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S6 U 1 422.51 422.51 10 juin 2024 10:55 10 juin 2024 10:55
270268 17011 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 12 11.05 132.60 10 juin 2024 10:55 10 juin 2024 10:55
270266 17011 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 720 1.10 792.00 10 juin 2024 10:55 10 juin 2024 10:55
270265 17011 INSTALLATION 15598002 DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70 M2 90 64.03 5762.88 10 juin 2024 10:55 10 juin 2024 10:55
269666 17012 INSTALLATION 15598002 DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70 M2 124 64.03 7939.97 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269667 17012 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 960 1.10 1056.00 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269668 17012 INSTALLATION 14160611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S8 U 1 485.32 485.32 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269669 17012 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 16 11.05 176.80 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269670 17012 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 2400 0.29 696.00 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269671 17012 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 150 1.51 226.50 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269672 17012 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 16 2.75 44.00 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269673 17012 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 41.11 41.11 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269674 17012 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269675 17012 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 30.62 30.62 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269676 17012 OPTIONS 38330600 FILTRE POUR PAC MP2 1'' 1 1 176.48 176.48 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269677 17012 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 189.76 189.76 27 mai 2024 08:53 27 mai 2024 08:53
269678 17013 INSTALLATION 7342512 DALLE KILMA FORM R0,75 EP25MM M2 118 28.88 3408.31 27 mai 2024 11:35 27 mai 2024 11:35
269679 17013 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 840 1.10 924.00 27 mai 2024 11:35 27 mai 2024 11:35
269680 17013 INSTALLATION 14160611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S8 U 1 485.32 485.32 27 mai 2024 11:35 27 mai 2024 11:35
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //