anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
235071 résultats (page 10089/11754)
263021 16566 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 600 1.10 660.00 25 janvier 2024 13:13 25 janvier 2024 13:13
263020 16566 INSTALLATION 15598002 DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70 M2 82 64.03 5250.62 25 janvier 2024 13:13 25 janvier 2024 13:13
263031 16566 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 189.76 189.76 25 janvier 2024 13:13 25 janvier 2024 13:13
263032 16567 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 103 43.69 4500.28 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263033 16567 INSTALLATION 98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO Mt 840 1.10 924.00 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263034 16567 INSTALLATION 14150611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S7 U 1 453.72 453.72 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263035 16567 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 14 11.05 154.70 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263036 16567 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 2100 0.29 609.00 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263037 16567 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 150 1.51 226.50 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263038 16567 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 14 2.75 38.50 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263039 16567 OPTIONS 37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 U 1 41.11 41.11 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263040 16567 OPTIONS 38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 U 1 41.11 41.11 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263041 16567 OPTIONS 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 30.62 30.62 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263042 16567 OPTIONS 38330600 FILTRE POUR PAC MP2 1'' 1 1 176.48 176.48 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263043 16567 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 189.76 189.76 25 janvier 2024 15:04 25 janvier 2024 15:04
263056 16564 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 189.76 189.76 25 janvier 2024 16:02 25 janvier 2024 16:02
263057 16568 INSTALLATION 15595602 DALLE PLANE KILMA PIR56MM R= 2,60 M2 119 43.69 5199.35 25 janvier 2024 20:25 25 janvier 2024 20:25
263058 16568 INSTALLATION 98816X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 SANS BAO Mt 840 0.85 714.00 25 janvier 2024 20:25 25 janvier 2024 20:25
263059 16568 INSTALLATION 14160611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S8 U 1 485.32 485.32 25 janvier 2024 20:25 25 janvier 2024 20:25
263060 16568 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 16 11.05 176.80 25 janvier 2024 20:25 25 janvier 2024 20:25
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //